Технические особенности:
- эксплуатация при температуре от -20С до +40С;
- общепромышленное исполнение;
- степень защиты оболочек электрооборудования IP 54.
Для вас дополнительно кран электрический однобалочный подвесной может быть изготовлен:
(для более подробной информации нажмите на интересующую Вас опцию)
- для эксплуатации при температурах — 40С до +40С;
- для эксплуатации при температурах — 60С до +40С;
- с частотным преобразователем на механизме передвижения;
- с частотным преобразователем на механизме подъема;
- с дополнительным тормозом на механизме подъема;
- сейсмоустойчивость;
- с устройством плавного пуска и торможения на механизме передвижения;
- с ограничителем грузоподъемности;
- с тормозом на механизме передвижения;
- с радиоуправлением;
- прибор защиты от столкновения кранов;
- с пониженным напряжением в цепи управления;
- с защитным экранами для транспортировки расплавленного металла;
- с двухскоростным электродвигателем на передвижение;
- с двухскоростным электродвигателем на подъем;
- возможность изготовления во взрывобезопасном и пожаробезопасном исполнении.
Наимено- вание продукции | Скорость подъема, м/мин (м/с) | Скорость передви- жения крана, м/мин (м/с) | Скорость передви- жения тали, м/мин (м/с) | Моно- рель- совый путь - двутав- ровые балки по ГОСТ 1945 | Группа режима работы по ИСО 4301 | Устано- вленная мощ- ность, кВт | Размеры крана, мм | Конструк- тивная масса крана (без тали), т | Макси- мальная нагрузка от колеса, кН [с талью Т100 - 551 (36,0) ] |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lп | L | l | h* | h1 | h2 | A | B | ОПИ; ПБИ | ВБИ | ||||||||
Кран мостовой электри- ческий одноба- лочный подвесной однопро- летный г/п 1,0 т | 8,0* (0,13) | 20*(0,33)-25*(0,42) | 20,0* (0,33) | 24М; 30М; 36М | А3 | 1,5 + 0,25 + 2х0,37 | 3000 | 3600 | 300 | h1 + h3 | 290** | 104 | 1460 | 700 или 600 | 0,51 | 0,59 | 3,82 |
4200 | 4800 | 300 | 0,55 | 0,63 | 3,87 | ||||||||||||
6000 | 6600 | 300 | 0,66 | 0,74 | 4,00 | ||||||||||||
7200 | 600 | 0,68 | 0,76 | 4,03 | |||||||||||||
9000 | 10200 | 600 | 350 | 0,93 | 1,01 | 4,34 | |||||||||||
10800 | 900 | 0,96 | 1,04 | 4,38 | |||||||||||||
11400 | 1200 | 0,99 | 1,07 | 4,42 | |||||||||||||
12000 | 13200 | 600 | 1,08 | 1,16 | 4,53 | ||||||||||||
13800 | 900 | 1,11 | 1,19 | 4,57 | |||||||||||||
14400 | 1200 | 1,14 | 1,22 | 4,60 | |||||||||||||
15000 | 1500 | 1,17 | 1,25 | 4,64 | |||||||||||||
15000 | 16200 | 600 | 410 | 1,68 | 1,76 | 5,28 | |||||||||||
16800 | 900 | 1,72 | 1,80 | 5,33 | |||||||||||||
17400 | 1200 | 1,75 | 1,83 | 5,37 | |||||||||||||
18000 | 1500 | 1,79 | 1,87 | 5,42 |
Высота подъема, Нпод, м | h3, мм | l1в, мм | l1н, мм | l2в, мм | l2н, мм | Масса тали, т |
---|---|---|---|---|---|---|
С талями Т100 |
||||||
6,3 | 850 | 450 | 510 | 425 | 365 | 0,160 |
12,5 | 592 | 597 | 455 | 0,170 | ||
20,0 | 691 | 796 | 555 | 0,220 | ||
24,0 | 747 | 897 | 600 | 0,230 | ||
32,0 | 853 | 1103 | 700 | 0,250 | ||
36,0 | 906 | 1211 | 755 | 0,270 | ||
С талями Т100 с малой строительной высотой |
||||||
6,3 | 550 | 550 | 639 | 479 | 390 | 0,280 |
12,5 | 721 | 651 | 480 | 0,300 | ||
20,0 | 820 | 850 | 580 | 0,340 | ||
24,0 | 876 | 946 | 620 | 0,360 | ||
32,0 | 982 | 1152 | 720 | 0,400 | ||
36,0 | 1035 | 1265 | 780 | 0,420 | ||
С талями Т100 со строго вертикальным подъемом |
||||||
4,0 | 850 | 620 | 420 | 0,250 | ||
6,3 | 680 | 470 | 0,260 | |||
9,0 | 770 | 540 | 0,280 | |||
12,5 | 870 | 620 | 0,300 | |||
16,0 | 970 | 700 | 0,320 | |||
20,0 | 1090 | 800 | 0,340 | |||
С талями ВТЭ100 |
||||||
6,3 | 850 | 580 | 640 | 540 | 480 | 0,292 |
12,5 | 722 | 712 | 570 | 0,308 | ||
20,0 | 821 | 911 | 670 | 0,351 | ||
24,0 | 878 | 1008 | 710 | 0,364 | ||
32,0 | 983 | 1213 | 810 | 0,388 | ||
36,0 | 1033 | 1323 | 870 | 0,400 | ||
С талями ВТЭ100 с малой строительной высотой |
||||||
6,3 | 550 | 580 | 669 | 584 | 495 | 0,360 |
12,5 | 751 | 751 | 580 | 0,380 | ||
20,0 | 850 | 950 | 680 | 0,420 | ||
24,0 | 906 | 1051 | 725 | 0,440 | ||
32,0 | 1012 | 1257 | 825 | 0,480 | ||
36,0 | 1065 | 1365 | 880 | 0,500 |
* Возможно изготовление кранов со скоростью подъема и/или передвижения меньше указанных
* Все указанные размеры являются справочными.
При размещении заказа размеры будут согласованы дополнительно.
**при установке тали с малой строительной высотой размер h1=350 мм
Наимено- вание продукции | Скорость подъема, м/мин (м/с) | Скорость передви- жения крана, м/мин (м/с) | Скорость передви- жения тали, м/мин (м/с) | Моно- рель- совый путь - двутав- ровые балки по ГОСТ 1945 | Группа режима работы по ИСО 4301 | Устано- вленная мощ- ность, кВт | Размеры крана, мм | Конструк- тивная масса крана (без тали), т | Макси- мальная нагрузка от колеса, кН [с талью Т200 - 561 (56,0)] |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lп | L | l | h* | h1 | h2 | A | B | ОПИ; ПБИ | ВБИ | ||||||||
Кран мостовой электри- ческий одноба- лочный подвесной однопро- летный г/п 2,0 т | 6,0* (0,1) или 4 (0,066)* | 20*(0,33)-25*(0,42) | 20,0* (0,33) | 24М; 30М; 36М | А3 | 3,0 + 0,37 + 2х0,37 или 1,5 + 0,25 + 2х0,37 зависит от модели тали | 3000 | 3600 | 300 | h1 + h3 | 350 | 104 | 1460 | 700 или 600 | 0,55 | 0,63 | 7,44 |
4200 | 4800 | 300 | 0,61 | 0,69 | 7,52 | ||||||||||||
6000 | 6600 | 300 | 0,74 | 0,82 | 7,68 | ||||||||||||
7200 | 600 | 0,77 | 0,85 | 7,72 | |||||||||||||
9000 | 10200 | 600 | 410 | 1,01 | 1,09 | 8,02 | |||||||||||
10800 | 900 | 1,05 | 1,13 | 8,07 | |||||||||||||
11400 | 1200 | 1,08 | 1,16 | 8,10 | |||||||||||||
12000 | 13200 | 600 | 500 | 1,45 | 1,53 | 8,57 | |||||||||||
13800 | 900 | 1,49 | 1,57 | 8,62 | |||||||||||||
14400 | 1200 | 1,54 | 1,62 | 8,68 | |||||||||||||
15000 | 1500 | 1,58 | 1,66 | 8,73 | |||||||||||||
15000 | 16200 | 600 | 650 | 1,68 | 1,76 | 8,85 | |||||||||||
16800 | 900 | 1,72 | 1,80 | 8,90 | |||||||||||||
17400 | 1200 | 1,77 | 1,85 | 8,97 | |||||||||||||
18000 | 1500 | 1,82 | 1,90 | 9,03 |
Высота подъема, Нпод, м | h3, мм | l1в, мм | l1н, мм | l2в, мм | l2н, мм | Масса тали, т |
---|---|---|---|---|---|---|
С талями Т200 (полиспаст 2/1) |
||||||
6,3 | 1200 | 570 | 705 | 415 | 280 | 0,241 |
12,5 | 800 | 580 | 350 | 0,305 | ||
20,0 | 900 | 780 | 450 | 0,366 | ||
25,0 | 970 | 940 | 540 | 0,402 | ||
32,0 | 1065 | 1095 | 600 | 0,455 | ||
36,0 | 1115 | 1195 | 650 | 0,478 | ||
48,0 | 1275 | 1515 | 810 | 0,637 | ||
56,0 | 1385 | 1725 | 910 | 0,709 | ||
С талями ВТЭ200 (полиспаст 2/1) |
||||||
6,3 | 1200 | 570 | 735 | 550 | 385 | 0,370 |
12,5 | 830 | 745 | 485 | 0,410 | ||
20,0 | 945 | 980 | 605 | 0,470 | ||
25,0 | 1020 | 1130 | 680 | 0,500 | ||
32,0 | 1215 | 1350 | 705 | 0,540 | ||
36,0 | 1275 | 1475 | 770 | 0,565 | ||
48,0 | 1465 | 1850 | 955 | 0,720 | ||
56,0 | 1585 | 2095 | 1080 | 0,793 | ||
С талями Т200 (полиспаст 4/1) |
||||||
6,3 | 900 | 440 | 535 | 615 | 520 | 0,199 |
12,5 | 617 | 947 | 770 | 0,264 | ||
20,0 | 755 | 1345 | 1030 | 0,305 | ||
24,0 | 770 | 1550 | 1220 | 0,330 | ||
С талями ВТЭ200 (полиспаст 4/1) |
||||||
6,3 | 900 | 440 | 535 | 735 | 640 | 0,279 |
12,5 | 617 | 1067 | 890 | 0,344 | ||
20,0 | 755 | 1465 | 1150 | 0,385 | ||
24,0 | 770 | 1670 | 1340 | 0,410 |
* Возможно изготовление кранов со скоростью подъема и/или передвижения меньше указанных
* Все указанные размеры являются справочными.
При размещении заказа размеры будут согласованы дополнительно.
Наимено- вание продукции | Скорость подъема, м/мин (м/с) | Скорость передви- жения крана, м/мин (м/с) | Скорость передви- жения тали, м/мин (м/с) | Моно- рель- совый путь - двутав- ровые балки по ГОСТ 1945 | Группа режима работы по ИСО 4301 | Устано- вленная мощ- ность, кВт | Размеры крана, мм | Конструк- тивная масса крана (без тали), т | Макси- мальная нагрузка от колеса, кН [с талью Т320 - 561 (56,0)] |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lп | L | l | h* | h1 | h2 | A | B | ОПИ; ПБИ | ВБИ | ||||||||
Кран мостовой электри- ческий одноба- лочный подвесной однопро- летный г/п 3,2 т | 9,6 (0,16) | 20*(0,33)-25*(0,42) | 20,0* (0,33) | 30М; 36М; 45М | А3 | 4,5 + 0,37 + 2х0,37 (4,5+0,37+2х0,55) зависит от пролета | 3000 | 3600 | 300 | h1 + h3 | 410 | 75 | 1580 | 750 | 0,74 | 0,82 | 10,93 |
4200 | 4800 | 300 | 0,81 | 0,89 | 11,02 | ||||||||||||
6000 | 6600 | 300 | 0,95 | 1,03 | 11,19 | ||||||||||||
7200 | 600 | 0,99 | 1,07 | 11,24 | |||||||||||||
9000 | 10200 | 600 | 500 | 1,37 | 1,45 | 11,72 | |||||||||||
10800 | 900 | 1,42 | 1,50 | 11,78 | |||||||||||||
11400 | 1200 | 1,47 | 1,55 | 11,84 | |||||||||||||
12000 | 13200 | 600 | 650 | 1580 или 1700 | 1,61 | 1,69 | 12,02 | ||||||||||
13800 | 900 | 1,65 | 1,73 | 12,07 | |||||||||||||
14400 | 1200 | 1,70 | 1,78 | 12,13 | |||||||||||||
15000 | 1500 | 1,75 | 1,83 | 12,19 | |||||||||||||
15000 | 16200 | 600 | 660 | 2,39 | 2,47 | 12,99 | |||||||||||
16800 | 900 | 2,49 | 2,57 | 13,12 | |||||||||||||
17400 | 1200 | 2,53 | 2,61 | 13,17 | |||||||||||||
18000 | 1500 | 2,58 | 2,66 | 13,23 |
Высота подъема, Нпод, м | h3, мм | l1в, мм | l1н, мм | l2в, мм | l2н, мм | Масса тали, т |
---|---|---|---|---|---|---|
С талями Т320 |
||||||
6,3 | 1200 | 570 | 735 | 505 | 340 | 0,370 |
12,5 | 830 | 700 | 440 | 0,410 | ||
20,0 | 945 | 935 | 560 | 0,470 | ||
25,0 | 1020 | 1085 | 635 | 0,500 | ||
32,0 | 1215 | 1305 | 660 | 0,540 | ||
36,0 | 1275 | 1430 | 725 | 0,565 | ||
48,0 | 1465 | 1805 | 910 | 0,720 | ||
56,0 | 1585 | 2050 | 1035 | 0,793 | ||
С талями Т320 с малой строительной высотой |
||||||
6,3 | 650 | 600 | 745 | 495 | 350 | 0,560 |
12,5 | 860 | 690 | 430 | 0,640 | ||
20,0 | 1015 | 925 | 510 | 0,750 | ||
25,0 | 1105 | 1075 | 570 | 0,810 | ||
32,0 | 1265 | 1295 | 630 | 0,880 | ||
36,0 | 1330 | 1420 | 690 | 0,930 | ||
С талями Т320 со строго вертикальным подъемом |
||||||
6,3 | 1350 | 800 | 620 | 0,380 | ||
9,0 | 900 | 690 | 0,455 | |||
12,5 | 1000 | 810 | 0,490 | |||
16,0 | 1060 | 865 | 0,540 | |||
18,0 | 1170 | 975 | 0,570 | |||
24,0 | 1360 | 1160 | 0,750 | |||
С талями ВТЭ320 |
||||||
6,3 | 1200 | 570 | 735 | 550 | 385 | 0,450 |
12,5 | 830 | 745 | 485 | 0,490 | ||
20,0 | 945 | 980 | 605 | 0,550 | ||
25,0 | 1020 | 1130 | 680 | 0,580 | ||
32,0 | 1215 | 1350 | 705 | 0,620 | ||
36,0 | 1275 | 1475 | 770 | 0,645 | ||
48,0 | 1465 | 1850 | 955 | 0,800 | ||
56,0 | 1585 | 2095 | 1080 | 0,873 | ||
С талями ВТЭ320 с малой строительной высотой |
||||||
6,3 | 650 | 600 | 745 | 540 | 395 | 0,660 |
12,5 | 860 | 735 | 475 | 0,740 | ||
20,0 | 1015 | 970 | 555 | 0,850 | ||
25,0 | 1105 | 1120 | 615 | 0,910 | ||
32,0 | 1265 | 1340 | 675 | 0,980 | ||
36,0 | 1330 | 1465 | 735 | 1,030 | ||
С талями ВТЭ320 со строго вертикальным подъемом |
||||||
6,3 | 1350 | 800 | 665 | 0,450 | ||
9,0 | 900 | 735 | 0,525 | |||
12,5 | 1000 | 855 | 0,560 | |||
16,0 | 1060 | 910 | 0,610 | |||
18,0 | 1170 | 1020 | 0,640 | |||
24,0 | 1360 | 1205 | 0,820 |
* Возможно изготовление кранов со скоростью подъема и/или передвижения меньше указанных
* Все указанные размеры являются справочными.
При размещении заказа размеры будут согласованы дополнительно.
Наимено- вание продукции | Скорость подъема, м/мин (м/с) | Скорость передви- жения крана, м/мин (м/с) | Скорость передви- жения тали, м/мин (м/с) | Моно- рель- совый путь - двутав- ровые балки по ГОСТ 1945 | Группа режима работы по ИСО 4301 | Устано- вленная мощ- ность, кВт | Размеры крана, мм | Конструк- тивная масса крана (без тали), т | Макси- мальная нагрузка от колеса, кН [с талью Т500 - 551 (48,0)] |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lп | L | l | h* | h1 | h2 | A | B | ОПИ; ПБИ | ВБИ | ||||||||
Кран мостовой электри- ческий одноба- лочный подвесной однопро- летный г/п 5,0 т | 4,8* (0,08) или 7,5* (0,13) | 20*(0,33)-25*(0,42) | 20,0* (0,33) | 30М; 36М; 45М | А3 | 4,5 + 0,37 + 2х0,55 или 4,5 + 0,37 + 4 х 0,37; 7,5 + 0,37+2х0,55 или 7,5 + 0,37+4х0,37 зависит от типа тали и пролета крана | 3000 | 3600 | 300 | h1 + h3 | 410 | 75 | 1780 | 900 | 0,79 | 0,87 | 15,99 |
4200 | 600 | 0,82 | 0,90 | 16,03 | |||||||||||||
4200 | 4800 | 300 | 500 | 0,95 | 1,03 | 16,19 | |||||||||||
5400 | 600 | 1,00 | 1,08 | 16,25 | |||||||||||||
6000 | 6600 | 300 | 1,13 | 1,21 | 16,42 | ||||||||||||
7200 | 600 | 1,17 | 1,25 | 16,47 | |||||||||||||
7800 | 900 | 1,22 | 1,30 | 16,53 | |||||||||||||
9000 | 10200 | 600 | 650 | 1,42 | 1,50 | 16,78 | |||||||||||
10800 | 900 | 1,47 | 1,55 | 16,84 | |||||||||||||
11400 | 1200 | 1,51 | 1,59 | 16,89 | |||||||||||||
12000 | 1500 | 1,56 | 1,64 | 16,95 | |||||||||||||
12000 | 13200 | 600 | 660 | 1,95 | 2,03 | 17,44 | |||||||||||
13800 | 900 | 1,99 | 2,07 | 17,49 | |||||||||||||
14400 | 1200 | 2,04 | 2,12 | 17,55 | |||||||||||||
15000 | 1500 | 2,09 | 2,17 | 17,62 | |||||||||||||
15000 | 16200 | 600 | 2,74 | 2,82 | 18,45 | ||||||||||||
16800 | 900 | 2,78 | 2,86 | 18,48 | |||||||||||||
17400 | 1200 | 2,83 | 2,91 | 18,54 | |||||||||||||
18000 | 1500 | 2,88 | 2,96 | 18,60 |
Высота подъема, Нпод, м | h3, мм | l1в, мм | l1н, мм | l2в, мм | l2н, мм | Масса тали, т |
---|---|---|---|---|---|---|
С талями Т500 (полиспаст 4/1) |
||||||
6,3 | 1300 | 520 | 740 | 750 | 530 | 0,430 |
9,0 | 855 | 985 | 650 | 0,490 | ||
12,5 | 935 | 1135 | 720 | 0,520 | ||
16,0 | 1045 | 1355 | 830 | 0,560 | ||
18,0 | 1110 | 1480 | 890 | 0,585 | ||
24,0 | 1305 | 1855 | 1070 | 0,740 | ||
28,0 | 1425 | 2100 | 1195 | 0,820 | ||
С талями Т500 (полиспаст 4/1) с малой строительной высотой |
||||||
6,3 | 750 | 650 | 1095 | 985 | 540 | 0,800 |
9,0 | 1195 | 1135 | 590 | 0,880 | ||
12,5 | 1335 | 1355 | 670 | 0,980 | ||
16,0 | 1420 | 1480 | 710 | 1,050 | ||
18,0 | 1675 | 1855 | 830 | 1,100 | ||
24,0 | 1805 | 2055 | 900 | 1,250 | ||
С талями ВТЭ500 (полиспаст 4/1) |
||||||
6,3 | 1300 | 520 | 740 | 795 | 575 | 0,510 |
9,0 | 855 | 1030 | 695 | 0,570 | ||
12,5 | 935 | 1180 | 765 | 0,600 | ||
16,0 | 1045 | 1400 | 875 | 0,640 | ||
18,0 | 1110 | 1525 | 935 | 0,665 | ||
24,0 | 1305 | 1900 | 1115 | 0,820 | ||
28,0 | 1425 | 2145 | 1240 | 0,900 | ||
С талями ВТЭ500 (полиспаст 4/1) с малой строительной высотой |
||||||
6,3 | 750 | 650 | 1095 | 985 | 540 | 0,900 |
9,0 | 1195 | 1135 | 590 | 0,980 | ||
12,5 | 1335 | 1355 | 670 | 1,080 | ||
16,0 | 1420 | 1480 | 710 | 1,150 | ||
18,0 | 1675 | 1855 | 830 | 1,200 | ||
24,0 | 1805 | 2055 | 900 | 1,350 | ||
С талями Т500 (полиспаст 2/1) |
||||||
6,3 | 1300 | 350 | 535 | 825 | 640 | 0,525 |
12,5 | 675 | 1065 | 740 | 0,600 | ||
20,0 | 845 | 1355 | 860 | 0,675 | ||
20,0 | 800 | 1340 | 1145 | 605 | 0,675 | |
24,0 | 1420 | 1300 | 680 | 0,715 | ||
28,0 | 1500 | 1450 | 750 | 0,750 | ||
30,0 | 1540 | 1525 | 785 | 0,765 | ||
32,0 | 1580 | 1600 | 820 | 0,785 | ||
36,0 | 1660 | 1750 | 890 | 0,820 | ||
42,0 | 1775 | 1975 | 1000 | 0,895 | ||
48,0 | 1890 | 2200 | 1110 | 0,970 | ||
С талями Т500 (полиспаст 2/1) с малой строительной высотой |
||||||
9,0 | 750 | 940 | 1250 | 710 | 400 | 0,865 |
12,5 | 1325 | 835 | 450 | 0,932 | ||
20,0 | 1430 | 1090 | 600 | 1,010 | ||
24,0 | 1555 | 1245 | 630 | 1,085 | ||
28,0 | 1680 | 1430 | 690 | 1,110 | ||
30,0 | 1745 | 1505 | 700 | 1,152 | ||
32,0 | 1800 | 1580 | 720 | 1,240 | ||
36,0 | 1920 | 1730 | 750 | 1,320 | ||
С талями ВТЭ500 (полиспаст 2/1) |
||||||
20,0 | 1300 | 885 | 1425 | 1190 | 650 | 0,775 |
24,0 | 1505 | 1345 | 725 | 0,815 | ||
28,0 | 1585 | 1495 | 795 | 0,850 | ||
30,0 | 1625 | 1570 | 830 | 0,865 | ||
32,0 | 1665 | 1645 | 865 | 0,885 | ||
36,0 | 1745 | 1795 | 935 | 0,920 | ||
42,0 | 1860 | 2020 | 1045 | 0,995 | ||
48,0 | 1975 | 2245 | 1155 | 1,070 |
* Возможно изготовление кранов со скоростью подъема и/или передвижения меньше указанных
* Все указанные размеры являются справочными.
При размещении заказа размеры будут согласованы дополнительно.