Технические особенности:
- эксплуатация при температуре от -20С до +40С;
- общепромышленное исполнение;
- степень защиты оболочек электрооборудования IP 54.
Для вас дополнительно кран может быть изготовлен:
(для более подробной информации нажмите на интересующую Вас опцию)
- для эксплуатации при температурах — 40С до +40С;
- для эксплуатации при температурах — 60С до +40С;
- с частотным преобразователем на механизме передвижения;
- с частотным преобразователем на механизме подъема;
- с дополнительным тормозом на механизме подъема;
- сейсмоустойчивость;
- с устройством плавного пуска и торможения на механизме передвижения;
- с ограничителем грузоподъемности;
- с тормозом на механизме передвижения;
- с радиоуправлением;
- прибор защиты от столкновения кранов;
- с пониженным напряжением в цепи управления;
- с защитным экранами для транспортировки расплавленного металла;
- с двухскоростным электродвигателем на передвижение;
- с двухскоростным электродвигателем на подъем;
- возможность изготовления во взрывобезопасном и пожаробезопасном исполнении.
В настоящее время раздел находится в разработке. За технической информацией на краны обращайтесь к менеджерам по телефонам:
(3852) 50-14-23, 50-16-09, 50-16-07, 50-14-86
Наимено- вание продукции | Скорость подъема, м/мин (м/с) | Скорость передви- жения крана, м/мин (м/с) | Скорость передви- жения тали, м/мин (м/с) | Устано- вленная мощ- ность, кВт | Группа режима работы по ИСО 4301 | Размеры крана | Конструк- тивная масса крана (без тали), т | Макси- мальная нагрузка от колеса, кН [с талью Т630 - 541 (28,0)] |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lп, м | L, м | H, мм | H1*, мм | H2, мм | A, мм | B, мм | ОПИ; ПБИ | ВБИ | |||||||
Кран опорный трубной конструкции г/п 6,3 т | 4,8* (0,08) | 20* (0,33) или 30* (0,5) | 20,0* (0,33) | 4х0,37 или 4х0,55, или 2х0,75 (в зависимости от пролета) | А3 М5 | 16,5 | 16,83 | 970 | Н3+100 | 365 | 3040 | 2600 | 4,9 | 5,0 | 48,15 |
19,5 | 19,83 | 1200 | 4440 | 4000 | 7,3 | 7,4 | 54,15 | ||||||||
22,5 | 22,83 | 8,2 | 8,3 | 56,40 | |||||||||||
25,5 | 25,83 | 1650 | Н3-100 | 510 | 5640 | 5000 | 12,2 | 12,3 | 66,40 | ||||||
28,5 | 28,83 | 13,2 | 13,3 | 68,40 |
Высота подъема Нпод, м | Н3, мм | l1в, мм | l1н, мм | l2в, мм | l2н, мм | Масса тали, т |
---|---|---|---|---|---|---|
6,3 | 1300 | 820 | 1040 | 1050 | 830 | 0,430 |
9,0 | 1155 | 1285 | 950 | 0,550 | ||
12,5 | 1235 | 1435 | 1020 | 0,580 | ||
16,0 | 1345 | 1655 | 1130 | 0,620 | ||
18,0 | 1410 | 1780 | 1190 | 0,645 | ||
24,0 | 1605 | 2155 | 1370 | 0,800 | ||
28,0 | 1725 | 2400 | 1495 | 0,880 | ||
6,3 | 750 | 950 | 1395 | 1285 | 840 | 0,800 |
9,0 | 1495 | 1435 | 890 | 0,960 | ||
12,5 | 1635 | 1655 | 970 | 1,040 | ||
16,0 | 1720 | 1780 | 1010 | 1,110 | ||
18,0 | 1975 | 2155 | 1130 | 1,160 | ||
24,0 | 2105 | 2355 | 1200 | 1,310 | ||
6,3 | 1300 | 820 | 1040 | 1095 | 875 | 0,510 |
9,0 | 1155 | 1330 | 995 | 0,630 | ||
12,5 | 1235 | 1480 | 1065 | 0,660 | ||
16,0 | 1345 | 1700 | 1175 | 0,700 | ||
18,0 | 1410 | 1825 | 1235 | 0,725 | ||
24,0 | 1605 | 2200 | 1415 | 0,880 | ||
28,0 | 1725 | 2445 | 1540 | 0,960 | ||
6,3 | 750 | 950 | 1395 | 1185 | 840 | 0,900 |
9,0 | 1495 | 1435 | 890 | 1,060 | ||
12,5 | 1635 | 1655 | 970 | 1,140 | ||
16,0 | 1720 | 1780 | 1010 | 1,210 | ||
18,0 | 1975 | 2155 | 1130 | 1,260 | ||
24,0 | 2105 | 2355 | 1200 | 1,410 |
* Возможно изготовление кранов со скоростью подъема и/или передвижения меньше указанных
* Все указанные размеры являются справочными.
При размещении заказа размеры будут согласованы дополнительно.