Технические особенности:
- эксплуатация при температуре от -20С до +40С;
- общепромышленное исполнение;
- степень защиты оболочек электрооборудования IP 54.
Для вас дополнительно кран может быть изготовлен:
(для более подробной информации нажмите на интересующую Вас опцию)
- для эксплуатации при температурах — 40С до +40С;
- для эксплуатации при температурах — 60С до +40С;
- с частотным преобразователем на механизме передвижения;
- с частотным преобразователем на механизме подъема;
- с дополнительным тормозом на механизме подъема;
- сейсмоустойчивость;
- с устройством плавного пуска и торможения на механизме передвижения;
- с ограничителем грузоподъемности;
- с тормозом на механизме передвижения;
- с радиоуправлением;
- прибор защиты от столкновения кранов;
- с пониженным напряжением в цепи управления;
- с защитным экранами для транспортировки расплавленного металла;
- с двухскоростным электродвигателем на передвижение;
- с двухскоростным электродвигателем на подъем;
- возможность изготовления во взрывобезопасном и пожаробезопасном исполнении.
Наимено- вание продукции | Скорость подъема, м/мин (м/с) | Скорость передви- жения крана, м/мин (м/с) | Скорость передви- жения тали, м/мин (м/с) | Моно- рель- совый путь - двутав- ровые балки по ГОСТ 1945 | Группа режима работы по ИСО 4301 | Устано- вленная мощ- ность, кВт | Размеры крана | Конструк- тивная масса крана (без тали), т | Макси- мальная нагрузка от колеса, кН |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lп, м | L, м | l, м | h*, мм | h1, мм | h2, мм | A, мм | B, мм | ОПИ; ПБИ | ВБИ | ||||||||
Кран мостовой электри- ческий одноба- лочный подвесной двухпро- летный г/п 6,3 т | 4,8* (0,08) | 20*(0,33)-25*(0,42) | 20,0* (0,33) | 36М ли 45М | А3 | 6х0,37 | 7,5 + 7,5 | 15,6 | 0,3 | h1 + h3 | 720 | 60 | 2860 | 2200 | 3,68 | 3,78 | 11,05 |
16,2 | 0,6 | 3,73 | 3,83 | 11,08 | |||||||||||||
16,8 | 0,9 | 3,79 | 8,89 | 11,12 | |||||||||||||
17,4 | 1,2 | 3,85 | 3,95 | 11,16 | |||||||||||||
18,0 | 1,5 | 3,91 | 4,01 | 11,20 | |||||||||||||
9,0 + 9,0 | 18,6 | 0,3 | 4,10 | 4,20 | 11,32 | ||||||||||||
19,2 | 0,6 | 4,15 | 4,25 | 11,35 | |||||||||||||
19,8 | 0,9 | 4,21 | 4,31 | 11,38 | |||||||||||||
20,4 | 1,2 | 4,27 | 4,37 | 11,42 | |||||||||||||
21,0 | 1,5 | 4,33 | 4,43 | 11,46 | |||||||||||||
10,5 + 10,5 | 21,6 | 0,3 | 4,52 | 4,62 | 11,58 | ||||||||||||
22,2 | 0,6 | 4,57 | 4,67 | 11,61 | |||||||||||||
22,8 | 0,9 | 4,63 | 4,73 | 11,65 | |||||||||||||
23,4 | 1,2 | 4,69 | 4,79 | 11,68 | |||||||||||||
24,0 | 1,5 | 4,75 | 4,85 | 11,72 | |||||||||||||
12,0 + 12,0 | 24,6 | 0,3 | 4,94 | 5,04 | 11,84 | ||||||||||||
25,2 | 0,6 | 4,99 | 5,09 | 11,87 | |||||||||||||
25,8 | 0,9 | 5,05 | 5,15 | 11,91 | |||||||||||||
26,4 | 1,2 | 5,11 | 5,21 | 11,95 | |||||||||||||
27,0 | 1,5 | 5,17 | 5,27 | 11,98 | |||||||||||||
15,0 + 15,0 | 30,6 | 0,3 | 8,18 | 8,28 | 13,87 | ||||||||||||
31,2 | 0,6 | 8,31 | 8,41 | 13,95 | |||||||||||||
31,8 | 0,9 | 8,45 | 8,55 | 14,04 | |||||||||||||
32,4 | 1,2 | 8,58 | 8,68 | 14,12 | |||||||||||||
33,0 | 1,5 | 8,71 | 8,81 | 14,20 |
Высота подъема, Нпод, м | h3, мм | l1в, мм | l1н, мм | l2в, мм | l2н, мм | Масса тали, т |
---|---|---|---|---|---|---|
С талями Т630 (полиспаст 4/1) |
||||||
6,3 | 1300 | 520 | 740 | 750 | 530 | 0,430 |
9,0 | 855 | 985 | 650 | 0,550 | ||
12,5 | 935 | 1135 | 720 | 0,580 | ||
16,0 | 1045 | 1355 | 830 | 0,620 | ||
18,0 | 1110 | 1480 | 890 | 0,645 | ||
24,0 | 1305 | 1855 | 1070 | 0,800 | ||
28,0 | 1425 | 2100 | 1195 | 0,880 | ||
С талями Т630 (полиспаст 4/1) с малой строительной высотой |
||||||
6,3 | 750 | 650 | 1095 | 985 | 540 | 0,800 |
9,0 | 1195 | 1135 | 590 | 0,960 | ||
12,5 | 1335 | 1355 | 670 | 1,040 | ||
16,0 | 1420 | 1480 | 710 | 1,110 | ||
18,0 | 1675 | 1855 | 830 | 1,160 | ||
24,0 | 1805 | 2055 | 900 | 1,310 | ||
С талями ВТЭ630 (полиспаст 4/1) |
||||||
6,3 | 1300 | 520 | 740 | 795 | 575 | 0,510 |
9,0 | 855 | 1030 | 695 | 0,630 | ||
12,5 | 935 | 1180 | 765 | 0,660 | ||
16,0 | 1045 | 1400 | 875 | 0,700 | ||
18,0 | 1110 | 1525 | 935 | 0,725 | ||
24,0 | 1305 | 1900 | 1115 | 0,880 | ||
28,0 | 1425 | 2145 | 1240 | 0,960 | ||
С талями ВТЭ630 (полиспаст 4/1) с малой строительной высотой |
||||||
6,3 | 750 | 650 | 1095 | 985 | 540 | 0,900 |
9,0 | 1195 | 1135 | 590 | 1,060 | ||
12,5 | 1335 | 1355 | 670 | 1,140 | ||
16,0 | 1420 | 1480 | 710 | 1,210 | ||
18,0 | 1675 | 1855 | 830 | 1,260 | ||
24,0 | 1805 | 2055 | 900 | 1,410 |
Наимено- вание продукции | Скорость подъема, м/мин (м/с) | Скорость передви- жения крана, м/мин (м/с) | Скорость передви- жения тали, м/мин (м/с) | Моно- рель- совый путь - двутав- ровые балки по ГОСТ 1945 | Группа режима работы по ИСО 4301 | Устано- вленная мощ- ность, кВт | Размеры крана | Конструк- тивная масса крана (без тали), т | Макси- мальная нагрузка от колеса, кН [с талью Т100 - 551 (36,0) ] |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lп, м | L, м | l, м | h*, мм | h1, мм | h2, мм | A, мм | B, мм | ОПИ; ПБИ | ВБИ | ||||||||
Кран мостовой электри- ческий одноба- лочный подвесной двухпро- летный г/п 10,0 т | 3,6* (0,06) или 5,6 (0,09) или 8,4 (0,14) | 20*(0,33)-25*(0,42) | 20,0* (0,33) | 36М ли 45М | А3 | 6х0,37 (6х0,55) | 7,5 + 7,5 | 15,6 | 0,3 | h1 + h3 | 720 | 60 | 2860 | 2200 | 3,98 | 4,08 | 15,93 |
16,2 | 0,6 | 4,03 | 4,13 | 15,96 | |||||||||||||
16,8 | 0,9 | 4,09 | 4,19 | 16,00 | |||||||||||||
17,4 | 1,2 | 4,15 | 4,25 | 16,04 | |||||||||||||
18,0 | 1,5 | 4,21 | 4,31 | 16,07 | |||||||||||||
9,0 + 9,0 | 18,6 | 0,3 | 4,40 | 4,50 | 16,19 | ||||||||||||
19,2 | 0,6 | 4,45 | 4,55 | 16,22 | |||||||||||||
19,8 | 0,9 | 4,51 | 4,61 | 16,26 | |||||||||||||
20,4 | 1,2 | 4,57 | 4,67 | 16,30 | |||||||||||||
21,0 | 1,5 | 4,63 | 4,73 | 16,33 | |||||||||||||
10,5 + 10,5 | 21,6 | 0,3 | 4,82 | 4,92 | 16,45 | ||||||||||||
22,2 | 0,6 | 4,87 | 4,97 | 16,48 | |||||||||||||
22,8 | 0,9 | 4,93 | 5,03 | 16,52 | |||||||||||||
23,4 | 1,2 | 4,99 | 5,09 | 16,56 | |||||||||||||
24,0 | 1,5 | 5,05 | 5,15 | 16,60 | |||||||||||||
12,0 + 12,0 | 24,6 | 0,3 | 5,24 | 5,34 | 16,72 | ||||||||||||
25,2 | 0,6 | 5,29 | 5,39 | 16,75 | |||||||||||||
25,8 | 0,9 | 5,35 | 5,45 | 16,78 | |||||||||||||
26,4 | 1,2 | 5,41 | 5,51 | 16,82 | |||||||||||||
27,0 | 1,5 | 5,47 | 5,57 | 16,86 | |||||||||||||
15,0 + 15,0 | 30,6 | 0,3 | 9,90 | 10,00 | 19,80 | ||||||||||||
31,2 | 0,6 | 10,05 | 10,15 | 19,90 | |||||||||||||
31,8 | 0,9 | 10,25 | 10,35 | 20,00 | |||||||||||||
32,4 | 1,2 | 10,40 | 10,50 | 21,10 | |||||||||||||
33,0 | 1,5 | 10,60 | 10,70 | 20,21 |
Высота подъема, Нпод, м | h3, мм | l1в, мм | l1н, мм | l2в, мм | l2н, мм | Масса тали, т |
---|---|---|---|---|---|---|
С талями Т1000 (полиспаст 4/1) |
||||||
6,3 | 1700 | 860 | 1045 | 945 | 760 | 0,700 |
9,0 | 1145 | 1145 | 860 | 0,750 | ||
12,5 | 1275 | 1410 | 995 | 0,850 | ||
18,0 | 1480 | 1825 | 1205 | 0,950 | ||
20,0 | 1560 | 1975 | 1275 | 1,000 | ||
24,0 | 1710 | 2275 | 1425 | 1,050 | ||
С талями ВТЭ1000 (полиспаст 4/1) |
||||||
6,3 | 1700 | 1000 | 1185 | 945 | 760 | 0,800 |
9,0 | 1285 | 1145 | 860 | 0,850 | ||
12,5 | 1415 | 1410 | 995 | 0,950 | ||
18,0 | 1620 | 1825 | 1205 | 1,050 | ||
20,0 | 1700 | 1975 | 1275 | 1,100 | ||
24,0 | 1850 | 2275 | 1425 | 1,150 | ||
С талями Т1000 (полиспаст 4/1) с малой строительной высотой |
||||||
6,3 | 1000 | 750 | 825 | 1355 | 1280 | 1,095 |
9,0 | 905 | 1555 | 1400 | 1,180 | ||
12,5 | 990 | 1820 | 1580 | 1,272 | ||
18,0 | 1125 | 2235 | 1860 | 1,429 | ||
20,0 | 1175 | 2385 | 1960 | 1,490 | ||
С талями Т1000 (полиспаст 2/1) |
||||||
9,0 | 1800 | 800 | 1010 | 870 | 660 | 1,150 |
12,5 | 1080 | 980 | 700 | 1,200 | ||
20,0 | 1210 | 1250 | 840 | 1,300 | ||
24,0 | 1280 | 1430 | 950 | 1,400 | ||
32,0 | 1420 | 1670 | 1050 | 1,600 | ||
36,0 | 1490 | 1840 | 1150 | 1,700 | ||
42,0 | 1560 | 2110 | 1350 | 1,730 | ||
44,0 | 1630 | 2280 | 1450 | 1,750 | ||
С талями ВТЭ1000 (полиспаст 2/1) |
||||||
9,0 | 1800 | 800 | 1010 | 870 | 660 | 1,315 |
12,5 | 1080 | 980 | 700 | 1,365 | ||
20,0 | 1210 | 1250 | 840 | 1,465 | ||
24,0 | 1280 | 1430 | 950 | 1,565 | ||
32,0 | 1420 | 1670 | 1050 | 1,765 | ||
36,0 | 1490 | 1840 | 1150 | 1,865 | ||
42,0 | 1560 | 2110 | 1350 | 1,895 | ||
44,0 | 1630 | 2280 | 1450 | 1,915 | ||
С талями Т1000 (полиспаст 4/2) со строговертикальным подъемом |
||||||
10,0 | 1700 | 1150 | 950 | 1,300 | ||
12,5 | 1330 | 1130 | 1,685 | |||
16,0 | 1470 | 1270 | 1,900 | |||
16,7 | 1480 | 1280 | 1,920 | |||
С талями Т1000 (полиспаст 2х2/1) |
||||||
20,0 | 1700 | 800 | 1175 | 1245 | 870 | 1,300 |
24,0 | 1250 | 1390 | 940 | 1,380 | ||
28,0 | 1325 | 1545 | 1020 | 1,470 | ||
32,0 | 1400 | 1695 | 1095 | 1,555 | ||
36,0 | 1475 | 1845 | 1170 | 1,645 | ||
42,0 | 1590 | 2070 | 1280 | 1,755 | ||
48,0 | 1700 | 2290 | 1390 | 1,855 | ||
55,0 | 1865 | 2565 | 1500 | 1,955 | ||
С талями Т1000 (полиспаст 2х2/1) с малой строительной высотой |
||||||
20,0 | 1000 | 650 | 1140 | 1550 | 1060 | 1,023 |
24,0 | 1235 | 1695 | 1110 | 1,090 | ||
28,0 | 1315 | 1845 | 1180 | 1,164 | ||
32,0 | 1400 | 2000 | 1250 | 1,233 | ||
36,0 | 1485 | 2145 | 1310 | 1,304 | ||
42,0 | 1585 | 2375 | 1440 | 1,405 |