Технические особенности:
- эксплуатация при температуре от -20С до +40С;
- общепромышленное исполнение;
- степень защиты оболочек электрооборудования IP 54.
Для вас дополнительно кран может быть изготовлен: (для более подробной информации нажмите на интересующую Вас опцию)
- для эксплуатации при температурах — 40С до +40С;
- для эксплуатации при температурах — 60С до +40С;
- с частотным преобразователем на механизме передвижения;
- с частотным преобразователем на механизме подъема;
- с дополнительным тормозом на механизме подъема;
- сейсмоустойчивость;
- с устройством плавного пуска и торможения на механизме передвижения;
- с ограничителем грузоподъемности;
- с тормозом на механизме передвижения;
- с радиоуправлением;
- прибор защиты от столкновения кранов;
- с пониженным напряжением в цепи управления;
- с защитным экранами для транспортировки расплавленного металла;
- с двухскоростным электродвигателем на передвижение;
- с двухскоростным электродвигателем на подъем;
- возможность изготовления во взрывобезопасном и пожаробезопасном исполнении.
Наимено- вание продукции | Скорость подъема, м/мин (м/с) | Скорость передви- жения крана, м/мин (м/с) | Скорость передви- жения тали, м/мин (м/с) | Группа режима работы по ИСО 4301 | Устано- вленная мощ- ность, кВт | Размеры крана | Конструк- тивная масса крана (без тали), т | Макси- мальная нагрузка от колеса, кН [с талью Т100 - 551 (36,0) ] |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lп, м | L, м | H, мм | H1*, мм | H2, мм | A, мм | B, мм | ОПИ; ПБИ | ВБИ | |||||||
Кран мостовой электри- ческий одноба- лочный опорный г/п 1,0 т | 8,0* (0,13) | 20* (0,33) или 30* (0,5) | 20,0* (0,33) | А3 | 1,5 + 0,25 + 2х0,37 | 4,5 | 4,83 | 510 | H3 — 260 | 265 | 1940 | 1500 | 0,67 | 0,75 | 8,03 |
7,5 | 7,83 | 0,79 | 0,87 | 8,33 | |||||||||||
10,5 | 10,83 | 570 | 2440 | 2000 | 1,11 | 1,19 | 9,13 | ||||||||
13,5 | 13,83 | 630 | 3040 | 2600 | 1,51 | 1,59 | 10,13 | ||||||||
16,5 | 16,83 | 720 | 2,02 | 2,10 | 11,40 |
Высота подъема, Нпод, м | H3, мм | l1в, мм | l1н, мм | l2в, мм | l2н, мм | Масса тали, т |
---|---|---|---|---|---|---|
С талями Т100 |
||||||
6,3 | 850 | 620 | 680 | 595 | 535 | 0,160 |
12,5 | 760 | 765 | 625 | 0,170 | ||
20,0 | 860 | 965 | 725 | 0,220 | ||
24,0 | 920 | 1070 | 770 | 0,230 | ||
32,0 | 1020 | 1270 | 870 | 0,250 | ||
36,0 | 1075 | 1380 | 925 | 0,270 | ||
С талями Т100 с малой строительной высотой |
||||||
6,3 | 450 | 720 | 810 | 650 | 560 | 0,280 |
12,5 | 890 | 820 | 650 | 0,300 | ||
20,0 | 990 | 1020 | 750 | 0,340 | ||
24,0 | 1045 | 1115 | 790 | 0,360 | ||
32,0 | 1150 | 1320 | 890 | 0,400 | ||
36,0 | 1205 | 1435 | 950 | 0,420 | ||
С талями Т100 со строго вертикальным подъемом |
||||||
4,0 | 850 | 790 | 590 | 0,250 | ||
6,3 | 850 | 640 | 0,260 | |||
9,0 | 940 | 710 | 0,280 | |||
12,5 | 1040 | 790 | 0,300 | |||
16,0 | 1140 | 870 | 0,320 | |||
20,0 | 1260 | 970 | 0,340 | |||
С талями ВТЭ100 |
||||||
6,3 | 850 | 750 | 810 | 710 | 650 | 0,292 |
12,5 | 890 | 880 | 740 | 0,308 | ||
20,0 | 990 | 1080 | 840 | 0,351 | ||
24,0 | 1050 | 1180 | 880 | 0,364 | ||
32,0 | 1150 | 1380 | 980 | 0,388 | ||
36,0 | 1200 | 1490 | 1040 | 0,400 | ||
С талями ВТЭ100 с малой строительной высотой |
||||||
6,3 | 450 | 750 | 840 | 755 | 665 | 0,360 |
12,5 | 920 | 920 | 750 | 0,380 | ||
20,0 | 1020 | 1120 | 850 | 0,420 | ||
24,0 | 1075 | 1220 | 895 | 0,440 | ||
32,0 | 1180 | 1425 | 995 | 0,480 | ||
36,0 | 1235 | 1535 | 1050 | 0,500 |
Наимено- вание продукции | Скорость подъема, м/мин (м/с) | Скорость передви- жения крана, м/мин (м/с) | Скорость передви- жения тали, м/мин (м/с) | Группа режима работы по ИСО 4301 | Устано- вленная мощ- ность, кВт | Размеры крана | Конструк- тивная масса крана (без тали), т | Макси- мальная нагрузка от колеса, кН [с талью Т200 - 561 (56,0) ] |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lп, м | L, м | H, мм | H1*, мм | H2, мм | A, мм | B, мм | ОПИ; ПБИ | ВБИ | |||||||
Кран мостовой электри- ческий одноба- лочный опорный г/п 2,0 т | 6,0* (0,1) или 4 (0,066)* | 20* (0,33) или 30* (0,5) | 20,0* (0,33) | А3 | 3,0+0,37+2х0,37 или 1,5+0,25+2х0,37 | 4,5 | 4,83 | 510 | H3 — 260 | 265 | 1940 | 1500 | 0,73 | 0,81 | 15,38 |
7,5 | 7,83 | 630 | 0,94 | 1,02 | 15,90 | ||||||||||
10,5 | 10,83 | 720 | 2440 | 2000 | 1,41 | 1,49 | 17,08 | ||||||||
13,5 | 13,83 | 3040 | 2600 | 1,79 | 1,87 | 18,03 | |||||||||
16,5 | 16,83 | 870 | 2,03 | 2,11 | 18,63 |
Высота подъема, Нпод, м | h3, мм | l1в, мм | l1н, мм | l2в, мм | l2н, мм | Масса тали, т |
---|---|---|---|---|---|---|
С талями Т200 (полиспаст 2/1) |
||||||
6,3 | 1200 | 740 | 875 | 585 | 450 | 0,241 |
12,5 | 970 | 750 | 520 | 0,305 | ||
20,0 | 1070 | 950 | 620 | 0,366 | ||
25,0 | 1140 | 1110 | 710 | 0,402 | ||
32,0 | 1235 | 1265 | 770 | 0,455 | ||
36,0 | 1285 | 1365 | 820 | 0,478 | ||
48,0 | 1445 | 1685 | 980 | 0,637 | ||
56,0 | 1555 | 1895 | 1080 | 0,709 | ||
С талями ВТЭ200 (полиспаст 2/1) |
||||||
6,3 | 1200 | 740 | 905 | 720 | 555 | 0,370 |
12,5 | 1000 | 915 | 655 | 0,410 | ||
20,0 | 1115 | 1150 | 775 | 0,470 | ||
25,0 | 1190 | 1300 | 850 | 0,500 | ||
32,0 | 1385 | 1520 | 875 | 0,540 | ||
36,0 | 1445 | 1645 | 940 | 0,565 | ||
48,0 | 1635 | 2020 | 1125 | 0,720 | ||
56,0 | 1755 | 2265 | 1250 | 0,793 | ||
С талями Т200 (полиспаст 4/1) |
||||||
6,3 | 900 | 610 | 705 | 785 | 690 | 0,199 |
12,5 | 790 | 1120 | 940 | 0,264 | ||
20,0 | 925 | 1515 | 1200 | 0,305 | ||
24,0 | 940 | 1720 | 1390 | 0,330 | ||
С талями ВТЭ200 (полиспаст 4/1) |
||||||
6,3 | 900 | 610 | 705 | 905 | 810 | 0,279 |
12,5 | 790 | 1240 | 1060 | 0,344 | ||
20,0 | 925 | 1635 | 1320 | 0,385 | ||
24,0 | 940 | 1840 | 1510 | 0,410 |
Наимено- вание продукции | Скорость подъема, м/мин (м/с) | Скорость передви- жения крана, м/мин (м/с) | Скорость передви- жения тали, м/мин (м/с) | Группа режима работы по ИСО 4301 | Устано- вленная мощ- ность, кВт | Размеры крана | Конструк- тивная масса крана (без тали), т | Макси- мальная нагрузка от колеса, кН [с талью Т320 - 561 (56,0) ] |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lп, м | L, м | H, мм | H1*, мм | H2, мм | A, мм | B, мм | ОПИ; ПБИ | ВБИ | |||||||
Кран мостовой электри- ческий одноба- лочный опорный г/п 3,2 т | 9,6 (0,16) | 20* (0,33) или 30* (0,5) | 20,0* (0,33) | А3 | 4,5 + 0,37 + 2х0,37 (4,5 + 0,37 + 2х0,55) | 4,5 | 4,83 | 650 | H3 — 280 | 285 | 1940 | 1500 | 0,78 | 0,86 | 17,96 |
7,5 | 7,83 | 740 | 1,10 | 1,18 | 22,75 | ||||||||||
10,5 | 10,83 | 890 | 2440 | 2000 | 1,42 | 1,50 | 23,55 | ||||||||
13,5 | 13,83 | 3040 | 2600 | 2,16 | 2,24 | 25,40 | |||||||||
16,5 | 16,83 | 900 | 2,74 | 2,82 | 26,85 |
Высота подъема, Нпод, м | h3, мм | l1в, мм | l1н, мм | l2в, мм | l2н, мм | Масса тали, т |
---|---|---|---|---|---|---|
С талями Т320 |
||||||
6,3 | 1200 | 740 | 905 | 675 | 510 | 0,370 |
12,5 | 1000 | 870 | 610 | 0,410 | ||
20,0 | 1115 | 1105 | 730 | 0,470 | ||
25,0 | 1190 | 1255 | 805 | 0,500 | ||
32,0 | 1385 | 1475 | 830 | 0,540 | ||
36,0 | 1445 | 1600 | 895 | 0,565 | ||
48,0 | 1635 | 1975 | 1080 | 0,720 | ||
56,0 | 1755 | 2220 | 1205 | 0,793 | ||
С талями Т320 с малой строительной высотой |
||||||
6,3 | 750 | 770 | 915 | 665 | 520 | 0,560 |
12,5 | 1030 | 860 | 600 | 0,640 | ||
20,0 | 1185 | 1095 | 680 | 0,750 | ||
25,0 | 1275 | 1245 | 740 | 0,810 | ||
32,0 | 1435 | 1465 | 800 | 0,880 | ||
36,0 | 1500 | 1590 | 860 | 0,930 | ||
С талями Т320 со строго вертикальным подъемом |
||||||
6,3 | 1350 | 970 | 790 | 0,380 | ||
9,0 | 1070 | 860 | 0,455 | |||
12,5 | 1170 | 980 | 0,490 | |||
16,0 | 1230 | 1035 | 0,540 | |||
18,0 | 1340 | 1145 | 0,570 | |||
24,0 | 1530 | 1330 | 0,750 | |||
С талями ВТЭ320 |
||||||
6,3 | 1200 | 740 | 905 | 720 | 555 | 0,450 |
12,5 | 1000 | 915 | 655 | 0,490 | ||
20,0 | 1115 | 1150 | 775 | 0,550 | ||
25,0 | 1190 | 1300 | 850 | 0,580 | ||
32,0 | 1385 | 1520 | 875 | 0,620 | ||
36,0 | 1445 | 1645 | 940 | 0,645 | ||
48,0 | 1635 | 2020 | 1125 | 0,800 | ||
56,0 | 1755 | 2265 | 1250 | 0,873 | ||
С талями ВТЭ320 с малой строительной высотой |
||||||
6,3 | 750 | 770 | 915 | 710 | 565 | 0,660 |
12,5 | 1030 | 905 | 645 | 0,740 | ||
20,0 | 1185 | 1140 | 725 | 0,850 | ||
25,0 | 1275 | 1290 | 785 | 0,910 | ||
32,0 | 1435 | 1510 | 845 | 0,980 | ||
36,0 | 1500 | 1635 | 905 | 1,030 | ||
С талями ВТЭ320 со строго вертикальным подъемом |
||||||
6,3 | 1350 | 970 | 835 | 0,450 | ||
9,0 | 1070 | 905 | 0,525 | |||
12,5 | 1170 | 1025 | 0,560 | |||
16,0 | 1230 | 1080 | 0,610 | |||
18,0 | 1340 | 1190 | 0,640 | |||
24,0 | 1530 | 1375 | 0,820 |
Наимено- вание продукции | Скорость подъема, м/мин (м/с) | Скорость передви- жения крана, м/мин (м/с) | Скорость передви- жения тали, м/мин (м/с) | Группа режима работы по ИСО 4301 | Устано- вленная мощ- ность, кВт | Размеры крана | Конструк- тивная масса крана (без тали), т | Макси- мальная нагрузка от колеса, кН [с талью Т500 - 551 (48,0) ] |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lп, м | L, м | H, мм | H1*, мм | H2, мм | A, мм | B, мм | ОПИ; ПБИ | ВБИ | |||||||
Кран мостовой электри- ческий одноба- лочный опорный г/п 5,0 т | 4,8* (0,08) или 7,5* (0,13) | 20* (0,33) или 30* (0,5) | 20,0* (0,33) | А3 | 4,5 + 0,37 + 2х0,55; (4,5 + 0,37 + 4х0,37); 7,5 + 0,37 + 2х0,55 (7,5 + 0,37 + 4х0,37) | 4,5 | 4,83 | 740 | H3 — 280 | 285 | 1940 | 1500 | 0,87 | 0,95 | 32,03 |
7,5 | 7,83 | 1,30 | 1,38 | 33,10 | |||||||||||
10,5 | 10,83 | 890 | 2440 | 2000 | 1,68 | 1,76 | 34,05 | ||||||||
13,5 | 13,83 | 3040 | 2600 | 2,37 | 2,45 | 35,78 | |||||||||
16,5 | 16,83 | 900 | 3,32 | 3,40 | 38,15 |
Высота подъема, Нпод, м | h3, мм | l1в, мм | l1н, мм | l2в, мм | l2н, мм | Масса тали, т |
---|---|---|---|---|---|---|
С талями Т500 (полиспаст 4/1) |
||||||
6,3 | 1300 | 690 | 910 | 920 | 700 | 0,430 |
9,0 | 1025 | 1155 | 820 | 0,490 | ||
12,5 | 1105 | 1305 | 890 | 0,520 | ||
16,0 | 1215 | 1525 | 1000 | 0,560 | ||
18,0 | 1280 | 1650 | 1060 | 0,585 | ||
24,0 | 1475 | 2025 | 1240 | 0,740 | ||
28,0 | 1595 | 2270 | 1365 | 0,820 | ||
С талями Т500 (полиспаст 4/1) с малой строительной высотой |
||||||
6,3 | 750 | 820 | 1265 | 1155 | 710 | 0,800 |
9,0 | 1365 | 1305 | 760 | 0,880 | ||
12,5 | 1505 | 1525 | 840 | 0,980 | ||
16,0 | 1590 | 1650 | 880 | 1,050 | ||
18,0 | 1845 | 2025 | 1000 | 1,100 | ||
24,0 | 1975 | 2225 | 1070 | 1,250 | ||
С талями ВТЭ500 (полиспаст 4/1) |
||||||
6,3 | 1300 | 690 | 910 | 965 | 745 | 0,510 |
9,0 | 1025 | 1200 | 865 | 0,570 | ||
12,5 | 1105 | 1350 | 935 | 0,600 | ||
16,0 | 1215 | 1570 | 1045 | 0,640 | ||
18,0 | 1280 | 1695 | 1105 | 0,665 | ||
24,0 | 1475 | 2070 | 1285 | 0,820 | ||
28,0 | 1595 | 2315 | 1410 | 0,900 | ||
С талями ВТЭ500 (полиспаст 4/1) с малой строительной высотой |
||||||
6,3 | 750 | 820 | 1265 | 1155 | 710 | 0,900 |
9,0 | 1365 | 1305 | 760 | 0,980 | ||
12,5 | 1505 | 1525 | 840 | 1,080 | ||
16,0 | 1590 | 1650 | 880 | 1,150 | ||
18,0 | 1845 | 2025 | 1000 | 1,200 | ||
24,0 | 1975 | 2225 | 1070 | 1,350 | ||
С талями Т500 (полиспаст 2/1) |
||||||
6,3 | 1300 | 520 | 705 | 995 | 810 | 0,525 |
12,5 | 845 | 1235 | 910 | 0,600 | ||
20,0 | 1015 | 1525 | 1030 | 0,675 | ||
20,0 | 970 | 1510 | 1315 | 775 | 0,675 | |
24,0 | 1590 | 1470 | 850 | 0,715 | ||
28,0 | 1670 | 1620 | 920 | 0,750 | ||
30,0 | 1710 | 1695 | 955 | 0,765 | ||
32,0 | 1750 | 1770 | 990 | 0,785 | ||
36,0 | 1830 | 1920 | 1060 | 0,820 | ||
42,0 | 1945 | 2145 | 1170 | 0,895 | ||
48,0 | 2060 | 2370 | 1280 | 0,970 | ||
С талями Т500 (полиспаст 2/1) с малой строительной высотой |
||||||
9,0 | 750 | 1110 | 1420 | 880 | 570 | 0,865 |
12,5 | 1495 | 1005 | 620 | 0,932 | ||
20,0 | 1600 | 1260 | 770 | 1,010 | ||
24,0 | 1725 | 1415 | 800 | 1,085 | ||
28,0 | 1850 | 1600 | 860 | 1,110 | ||
30,0 | 1915 | 1675 | 870 | 1,152 | ||
32,0 | 1970 | 1750 | 890 | 1,240 | ||
36,0 | 2090 | 1900 | 920 | 1,320 | ||
С талями ВТЭ500 (полиспаст 2/1) |
||||||
20,0 | 1300 | 1055 | 1595 | 1360 | 820 | 0,775 |
24,0 | 1675 | 1515 | 895 | 0,815 | ||
28,0 | 1755 | 1665 | 965 | 0,850 | ||
30,0 | 1795 | 1740 | 1000 | 0,865 | ||
32,0 | 1835 | 1815 | 1035 | 0,885 | ||
36,0 | 1915 | 1965 | 1105 | 0,920 | ||
42,0 | 2030 | 2190 | 1215 | 0,995 | ||
48,0 | 2145 | 2415 | 1325 | 1,070 |
* Возможно изготовление кранов со скоростью подъема и/или передвижения меньше указанных
* Все указанные размеры являются справочными.
При размещении заказа размеры будут согласованы дополнительно.