Технические особенности:
- эксплуатация при температуре от -20С до +40С;
- общепромышленное исполнение;
- степень защиты оболочек электрооборудования IP 54.
Для вас дополнительно кран может быть изготовлен:
(для более подробной информации нажмите на интересующую Вас опцию)
- для эксплуатации при температурах от -40С до +40С;
- для эксплуатации при температурах — 60С до +40С;
- с частотным преобразователем на механизме передвижения;
- с частотным преобразователем на механизме подъема;
- с дополнительным тормозом на механизме подъема;
- сейсмоустойчивость;
- с устройством плавного пуска и торможения на механизме передвижения;
- с ограничителем грузоподъемности;
- с тормозом на механизме передвижения;
- с радиоуправлением;
- прибор защиты от столкновения кранов;
- с пониженным напряжением в цепи управления;
- с защитным экранами для транспортировки расплавленного металла;
- с двухскоростным электродвигателем на передвижение;
- с двухскоростным электродвигателем на подъем;
- возможность изготовления во взрывобезопасном и пожаробезопасном исполнении.
Наимено- вание продукции | Скорость подъема, м/мин (м/с) | Скорость передви- жения крана, м/мин (м/с) | Скорость передви- жения тали, м/мин (м/с) | Устано- вленная мощ- ность, кВт | Группа режима работы по ИСО 4301 | Размеры крана | Конструк- тивная масса крана (без тали), т | Макси- мальная нагрузка от колеса, кН [с талью Т100 - 541 (24,0)] |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lп, м | L, м | H, мм | H1*, мм | H2, мм | A, мм | B, мм | ОПИ; ПБИ | ВБИ | |||||||
Кран мостовой электри- ческий одноба- лочный опорный г/п 10 т | 3,6* (0,08), 5,6*(0,09), 8,4*(0,14) | 20* (0,33) или 30* (0,5) | 20,0* (0,33) | 4х0,37 или 4х0,55, или 2х0,75 (в зависимости от пролета) | А3 М5 | 13,5 | 13,83 | 970 | Н3-360 | 365 | 3040 | 2600 | 4,3 | 4,4 | 66,00 |
16,5 | 16,83 | 4,9 | 5,0 | 67,50 | |||||||||||
19,5 | 19,83 | 1350 | Н3-100 | 510 | 4640 | 4000 | 8,0 | 8,1 | 75,25 | ||||||
22,5 | 22,83 | 1650 | 11,0 | 11,1 | 82,75 | ||||||||||
25,5 | 25,83 | 5640 | 5000 | 12,4 | 12,5 | 86,25 | |||||||||
28,5 | 28,83 | 13,5 | 13,6 | 89,00 |
Высота подъема Нпод, м | Н3, мм | l1в, мм | l1н, мм | l2в, мм | l2н, мм | Масса тали, т |
---|---|---|---|---|---|---|
6,3 | 1700 | 1160 | 1345 | 1245 | 1060 | 0,700 |
9,0 | 1445 | 1445 | 1160 | 0,750 | ||
12,5 | 1575 | 1710 | 1295 | 0,850 | ||
16,0 | 1780 | 2125 | 1505 | 0,950 | ||
18,0 | 1860 | 2275 | 1575 | 1,000 | ||
24,0 | 2010 | 2575 | 1725 | 1,050 | ||
6,3 | 1700 | 1300 | 1485 | 1245 | 1060 | 0,800 |
9,0 | 1585 | 1445 | 1160 | 0,850 | ||
12,5 | 1715 | 1710 | 1295 | 0,950 | ||
18,0 | 1920 | 2125 | 1505 | 1,050 | ||
20,0 | 2000 | 2275 | 1575 | 1,100 | ||
24,0 | 2150 | 2575 | 1725 | 1,150 | ||
6,3 | 1000 | 1050 | 1125 | 1655 | 1580 | 1,095 |
9,0 | 1205 | 1855 | 1700 | 1,180 | ||
12,5 | 1290 | 2120 | 1880 | 1,272 | ||
18,0 | 1425 | 2535 | 2160 | 1,429 | ||
20,0 | 1475 | 2685 | 2260 | 1,490 | ||
9,0 | 1800 | 1100 | 1310 | 1170 | 960 | 1,315 |
12,5 | 1380 | 1280 | 1000 | 1,365 | ||
20,0 | 1510 | 1550 | 1140 | 1,465 | ||
24,0 | 1580 | 1730 | 1250 | 1,565 | ||
32,0 | 1720 | 1970 | 1350 | 1,765 | ||
36,0 | 1790 | 2140 | 1450 | 1,865 | ||
42,0 | 1860 | 2410 | 1650 | 1,895 | ||
44,0 | 1930 | 2580 | 1750 | 1,915 | ||
9,0 | 1800 | 1100 | 1310 | 1170 | 960 | 1,315 |
12,5 | 1380 | 1280 | 1000 | 1,365 | ||
20,0 | 1510 | 1550 | 1140 | 1,465 | ||
24,0 | 1580 | 1730 | 1250 | 1,565 | ||
32,0 | 1720 | 1970 | 1350 | 1,765 | ||
36,0 | 1790 | 2140 | 1450 | 1,865 | ||
42,0 | 1860 | 2410 | 1650 | 1,895 | ||
44,0 | 1930 | 2580 | 1750 | 1,915 | ||
10,0 | 1700 | 1450 | 1250 | 1,300 | ||
12,5 | 1630 | 1430 | 1,685 | |||
16,0 | 1770 | 1570 | 1,900 | |||
16,7 | 1780 | 1580 | 1,920 | |||
20,0 | 1700 | 1100 | 1475 | 1545 | 1170 | 1,300 |
24,0 | 1550 | 1690 | 1240 | 1,380 | ||
28,0 | 1625 | 1845 | 1320 | 1,470 | ||
32,0 | 1700 | 1995 | 1395 | 1,555 | ||
36,0 | 1775 | 2145 | 1470 | 1,645 | ||
42,0 | 1890 | 2370 | 1580 | 1,755 | ||
48,0 | 2000 | 2590 | 1690 | 1,855 | ||
55,0 | 2165 | 2865 | 1800 | 1,955 | ||
20,0 | 1000 | 950 | 1440 | 1850 | 1360 | 1,023 |
24,0 | 1535 | 1995 | 1410 | 1,090 | ||
28,0 | 1615 | 2145 | 1480 | 1,164 | ||
32,0 | 1700 | 2300 | 1550 | 1,233 | ||
36,0 | 1785 | 2445 | 1610 | 1,304 | ||
42,0 | 1885 | 2675 | 1740 | 1,405 |
* Возможно изготовление кранов со скоростью подъема и/или передвижения меньше указанных
* Все указанные размеры являются справочными.
При размещении заказа размеры будут согласованы дополнительно.