Технические особенности:
- эксплуатация при температуре от -20С до +40С;
- общепромышленное исполнение;
- комплектация червячной передвижной талью.
Для вас дополнительно кран может быть изготовлен:
- для эксплуатации при температурах — 40С до +40С;
- сейсмоустойчивость;
- возможность изготовления во взрывобезопасном исполнении.
| Наимено- вание продукции | Высота подъема, м | Тяговое усиление при подъеме груза, кН | Тяговое усиление при передви- жении тали, кН | Тяговое усиление при передви- жении крана, кН | Группа режима работы по ИСО 430/1 | Размеры крана, мм | Наиболь- шая нагрузка от колеса на путь, кН | Масса крана (при высоте подъема 3 м), кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lп | L | l1 | l2 | h | h1 | A | B | ||||||||
| Кран мостовой ручной одноба- лочный опорный г/п 3,2 т | 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 | 0,65 | 0,18 | 0,20 | А1 | 4500 | 4820 | 500 | 500 | 460 | 650 | 1510 | 1200 | 16,10 | 480 |
| 7500 | 7820 | 14,50 | 680 | ||||||||||||
| 10500 | 10820 | 490 | 680 | 1910 | 1600 | 18,20 | 1300 | ||||||||
| 13500 | 13820 | 560 | 710 | 2410 | 2100 | 20,30 | 1650 | ||||||||
| 16500 | 16820 | 21,30 | 1950 | ||||||||||||
| Кран мостовой ручной одноба- лочный опорный г/п 5,0 т | 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 | 0,80 | 0,20 | 0,21 | А1 | 4500 | 4820 | 550 | 550 | 460 | 850 | 1910 | 1600 | 23,50 | 570 |
| 7500 | 7820 | 490 | 880 | 24,03 | 790 | ||||||||||
| 10500 | 10820 | 560 | 910 | 27,38 | 1420 | ||||||||||
| 13500 | 13820 | 2410 | 2100 | 28,47 | 1770 | ||||||||||
| 16500 | 16820 | 620 | 1000 | 29,47 | 2100 | ||||||||||
* Все указанные размеры являются справочными.
При размещении заказа размеры будут согласованы дополнительно.












































