Технические особенности:
- эксплуатация при температуре от -20С до +40С;
- общепромышленное исполнение;
- комплектация червячной передвижной талью.
Для вас дополнительно кран может быть изготовлен:
- для эксплуатации при температурах — 40С до +40С;
- сейсмоустойчивость;
- возможность изготовления во взрывобезопасном исполнении.
Наимено- вание продукции | Тяговое усиление при подъеме груза, кН | Тяговое усиление при передви- жении тали, кН | Тяговое усиление при передви- жении крана, кН | Подкра- новый путь по ГОСТ 19425 | Группа режима работы по ИСО 4301 | Размеры крана | Конструк- тивная масса крана (без тали), т | Макси- мальная нагрузка от колеса, кН [с талью ТЧП – 1 – 12] |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lп, м | L, м | l, м | l3, м | h*, мм | h1, мм | h2, мм | A, мм | C, мм | B, мм | ОПИ; ПБИ | |||||||
Кран мостовой ручной одноба- лочный подвесной однопро- летный г/п 1,0 т | 0,25 | 0,10 | 0,11 | 18М; 24М; 30М; 36М | А1 | 3,0 | 3,6 | 0,3 | 1,27 | h1 + h3 | 330 | 115 | 1040 | 1040 | 600 | 0,30 | 3,05 |
4,2 | 0,6 | 0,32 | 3,07 | ||||||||||||||
4,2 | 4,8 | 0,3 | 1,87 | 0,35 | 3,10 | ||||||||||||
5,4 | 0,6 | 0,38 | 3,13 | ||||||||||||||
6,0 | 6,6 | 0,3 | 2,77 | 1440 | 0,44 | 3,2 | |||||||||||
7,2 | 0,6 | 0,46 | 3,23 | ||||||||||||||
7,2 | 7,8 | 0,3 | 3,37 | 0,49 | 3,26 | ||||||||||||
8,4 | 0,6 | 0,51 | 3,29 | ||||||||||||||
9,0 | 0,9 | 0,53 | 3,36 | ||||||||||||||
9,0 | 10,2 | 0,6 | 4,27 | 0,58 | 3,38 | ||||||||||||
10,8 | 0,9 | 0,60 | 3,41 | ||||||||||||||
11,4 | 1,2 | 0,63 | 3,44 |
Высота подъема, Нпод, м | h3, мм | l1, мм | l2, мм | Масса тали, т |
---|---|---|---|---|
С талями ТЧП |
||||
3,0 | 520 | 200 | 200 | 40,0 |
6,0 | 56,5 | |||
9,0 | 73,0 | |||
12,0 | 89,0 | |||
С талями ТШП |
||||
3,0 | 400 | 200 | 200 | 42,0 |
6,0 | 60,0 | |||
9,0 | 78,0 | |||
12,0 | 90,0 |