Двигатель соответствует ТУ 3322-040-07512140-2004.

| Обозначение | АДС7104ТУ2 | АДС71АТУ2 | АДС71АТУ2 |
| Тип двигателя | Асинхронный, короткозамкнутый, трехфазный | ||
| Мощность на валу, Вт | 370 | 550 | 750 |
| Номинальное напряжение, В/Гц | 380/50 | ||
| Номинальный ток, А | 1,1 | 1,4 | 1,9 |
| Отношение пускового момента к номинальному | 2 | 2 | 2,2 |
| Отношение минимального момента к номинальному в процессе пуска | 1,6 | ||
| Отношение начального пускового тока к номинальному | 3,0 | 3,8 | 4,6 |
| Коэффициент полезного действия, % | 70 | 68 | 69 |
| Коэффициент мощности | 0,7 | 0,73 | 0,72 |
| Режим работы | S4, ПВ40%, 120 включений в час | ||
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1350 | 1340 | 1350 |
| Номинальный момент, Н х м | 2,62 | 3,92 | 5,3 |
| Класс нагревостойкости | B | ||
| Степень защиты | IP54 | ||
| Конструктивное исполнение по способу монтажа | IM3081 IM3681 | IM3081 IM3681 | IM3081 IM3681 |


































